Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,45*1000 08пс ГОСТ 30246-2016

129 000 ₽за тонну
≈ 129 ₽ за кг
Характеристики
| Вид проката | Рулон оцинкованный с полимерным покрытием |
|---|---|
| Марка | 08пс |
| Зарубежные аналоги | 1008 (AISI) |
| Размер, мм | 0,45х1000 |
| Стандарт | ГОСТ 30246-2016 |
| Исполнение | кованый, оцинкованный |
| Толщина, мм | 0,45 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Покрытие | ОЦ PE (полиэстер) |
| Масса 1 м² | 3,53 кг |
| Единица цены | тонна |
Калькулятор веса и стоимости
Расчёт по теоретической массе: 1 м² — 3,53 кг. Точный вес и сумму подтвердит менеджер.
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,45х1000 мм в других марках
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,45*1000 08Ю ГОСТ 30246-2016 | 08Ю · 0,45х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 08Ю | 0,45х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 129 000 ₽/т |
Описание
Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,45*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 — рулон оцинкованный с полимерным покрытием из стали 08ПС по ГОСТ 30246-2016, размер 0,45х1000 мм, кованый, оцинкованный. Масса 1 м² — 3,53 кг. Цена — 129 000 ₽ за тонну (≈ 129 ₽ за кг); цену на ваш объём уточнит менеджер. Поставляем в Хабаровске и по всему Дальнему Востоку: в наличии и под заказ, срок — по запросу. Порежем в размер для удобства перевозки, подберём аналог по ГОСТ.
О марке 08ПС. Низкоуглеродистая качественная сталь с очень высокой пластичностью. Применение: детали глубокой вытяжки и холодной штамповки, трубы, прокладки. Зарубежные аналоги: 1008 (AISI).
Доставка и оплата
Отгружаем по всему Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Магадан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутск и другие города — транспортными компаниями до терминала или до вашего объекта. Условия оплаты, сроки и стоимость доставки рассчитает менеджер по вашей заявке.
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 08ПС: другие размеры
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,35*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,35х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,35х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 119 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,35*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,35х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,35х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 118 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,4*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,4х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,4х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 123 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,4*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,4х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,4х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 122 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,45*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,45х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,45х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 128 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,5*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,5х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,5х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 136 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,5*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,5х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,5х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 135 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,55*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,55х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,55х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 141 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,55*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,55х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,55х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 140 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,6*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,6х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,6х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 146 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,6*1250 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,6х1250 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,6х1250 | ГОСТ 30246-2016 | 145 000 ₽/т | |
| Рулон стальной оцинкованный PE (полиэстер) 0,7*1000 08пс ГОСТ 30246-2016 | 08ПС · 0,7х1000 мм · ГОСТ 30246-2016 | 0,7х1000 | ГОСТ 30246-2016 | 156 000 ₽/т |
Все 18 позиций рулон оцинкованный с полимерным покрытием 08ПС →