Трубный прокат медный в Хабаровске
1060 позиций · цены от 1 174 200 ₽
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубка медная капиллярная 1,2х0,3 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,2х0,3 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,2х0,3 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,2х0,3 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,2х0,3 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,2х0,3 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,2х0,325 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,2х0,325 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,2х0,325 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,2х0,3875 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,2х0,3875 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,2х0,3875 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,3х0,35 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,3х0,35 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,3х0,35 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,3х0,375 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,3х0,375 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,3х0,375 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,3х0,4125 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,3х0,4125 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,3х0,4125 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,3х0,45 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,3х0,45 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,3х0,45 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,4х0,425 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,4х0,425 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,4х0,425 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,4х0,425 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,4х0,425 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,4х0,425 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,4х0,5 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,4х0,5 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,4х0,5 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,4х0,5 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,4х0,5 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,4х0,5 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,4х0,5 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,4х0,5 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,4х0,5 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,5х0,45 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,5х0,45 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,5х0,45 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,5х0,4625 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,5х0,4625 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,5х0,4625 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,5х0,5 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,5х0,5 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,5х0,5 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,5х0,5 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,5х0,5 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,5х0,5 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,5х0,55 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,5х0,55 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,5х0,55 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,525 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,6х0,525 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,6х0,525 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,525 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,6х0,525 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,6х0,525 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,55 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,6х0,55 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,6х0,55 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,575 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,6х0,575 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,6х0,575 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,6 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,6х0,6 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,6х0,6 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,6х0,625 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,6х0,625 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,6х0,625 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная тонкостенная 1,6х0,2 мм М1 ГОСТ 11383-2016 тянутая | М1 · 1,6х0,2 мм · ГОСТ 11383-2016 | М1 | 1,6х0,2 | ГОСТ 11383-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная тонкостенная 1,6х0,4 мм М1 ГОСТ 11383-2016 тянутая | М1 · 1,6х0,4 мм · ГОСТ 11383-2016 | М1 | 1,6х0,4 | ГОСТ 11383-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,7х0,65 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,7х0,65 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,7х0,65 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,7х0,675 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,7х0,675 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,7х0,675 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная тонкостенная 1,7х0,2 мм М3 ГОСТ 11383-2016 тянутая | М3 · 1,7х0,2 мм · ГОСТ 11383-2016 | М3 | 1,7х0,2 | ГОСТ 11383-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная тонкостенная 1,7х0,4 мм М3 ГОСТ 11383-2016 тянутая | М3 · 1,7х0,4 мм · ГОСТ 11383-2016 | М3 | 1,7х0,4 | ГОСТ 11383-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,8х0,5375 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,8х0,5375 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,8х0,5375 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,8х0,5375 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,8х0,5375 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,8х0,5375 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,8х0,575 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,8х0,575 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,8х0,575 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,8х0,575 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,8х0,575 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,8х0,575 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,8х0,725 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,8х0,725 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,8х0,725 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,5625 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,9х0,5625 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,9х0,5625 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,625 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 1,9х0,625 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 1,9х0,625 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,65 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 1,9х0,65 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 1,9х0,65 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,725 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,9х0,725 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,9х0,725 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,725 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 1,9х0,725 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 1,9х0,725 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 1,9х0,775 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 1,9х0,775 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 1,9х0,775 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,55 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 2х0,55 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 2х0,55 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,6 мм М2р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2Р · 2х0,6 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2Р | 2х0,6 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,675 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 2х0,675 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 2х0,675 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,7 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 2х0,7 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 2х0,7 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,725 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 2х0,725 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 2х0,725 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,75 мм М1р ГОСТ 2624-2016 тянутая | М1Р · 2х0,75 мм · ГОСТ 2624-2016 | М1Р | 2х0,75 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,75 мм М2 ГОСТ 2624-2016 тянутая | М2 · 2х0,75 мм · ГОСТ 2624-2016 | М2 | 2х0,75 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,775 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 2х0,775 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 2х0,775 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т | |
| Трубка медная капиллярная 2х0,8 мм МЗ ГОСТ 2624-2016 тянутая | МЗ · 2х0,8 мм · ГОСТ 2624-2016 | МЗ | 2х0,8 | ГОСТ 2624-2016 | 1 761 300 ₽/т |
Трубный прокат медный: марки и цены
Трубный прокат медный в Хабаровске — 1060 позиций в каталоге ГК Нордвест, 10 марок. Чаще всего заказывают М3, М1Р, М2, М1, М1Ф, М2Р. Цены от 1 174 200 ₽. Работаем в Хабаровске и по всему Дальнему Востоку: поставка из наличия и под заказ, подбор аналогов по ГОСТ.
| Марка | Позиций | Цена от |
|---|---|---|
| Трубный прокат медный М3 | 180 | 1 174 200 ₽ |
| Трубный прокат медный М1Р | 170 | 1 272 050 ₽ |
| Трубный прокат медный М2 | 168 | 1 174 200 ₽ |
| Трубный прокат медный М1 | 157 | 1 272 050 ₽ |
| Трубный прокат медный М1Ф | 125 | 1 272 050 ₽ |
| Трубный прокат медный М2Р | 123 | 1 174 200 ₽ |
| Трубный прокат медный М3Р | 106 | 1 174 200 ₽ |
| Трубный прокат медный МЗ | 16 | 1 761 300 ₽ |
| Трубный прокат медный CU-DHP | 7 | 1 761 300 ₽ |
| Трубный прокат медный М0Б | 4 | 1 467 750 ₽ |