Труба стальная квадратная в Хабаровске
1440 позиций · цены от 68 000 ₽
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная квадратная 10х0,8 мм 10кп ГОСТ 32931-2015 | 10КП · 10х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 10КП | 10х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 80 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х0,8 мм Ст3пс (ВСт3пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС · 10х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС | 10х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х0,8 мм Ст4пс (ВСт4пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст4ПС · 10х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст4ПС | 10х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х0,9 мм 08кп ГОСТ 32931-2015 | 08КП · 10х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | 08КП | 10х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х0,9 мм ст. 10 ГОСТ 32931-2015 | Ст10 · 10х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст10 | 10х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1 мм 08 ГОСТ 32931-2015 | 8 · 10х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | 8 | 10х1 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1 мм Ст3пс (ВСт3пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС · 10х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС | 10х1 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1 мм Ст4кп (ВСт4кп) ГОСТ 32931-2015 | Ст4КП · 10х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст4КП | 10х1 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,2 мм 08пс ГОСТ 32931-2015 | 08ПС · 10х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | 08ПС | 10х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,2 мм 20пс ГОСТ 32931-2015 | 20ПС · 10х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | 20ПС | 10х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 100 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,2 мм Ст4пс (ВСт4пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст4ПС · 10х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст4ПС | 10х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,4 мм 09Г2С (09Г2СА) ГОСТ 32931-2015 | 09Г2С · 10х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | 09Г2С | 10х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 68 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,4 мм ст. 10 ГОСТ 32931-2015 | Ст10 · 10х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст10 | 10х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,4 мм ст. 45 ГОСТ 32931-2015 | Ст45 · 10х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст45 | 10х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,4 мм Ст3пс (ВСт3пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС · 10х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС | 10х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 10х1,4 мм Ст4кп (ВСт4кп) ГОСТ 32931-2015 | Ст4КП · 10х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст4КП | 10х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х0,8 мм 08 ГОСТ 32931-2015 | 8 · 15х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 8 | 15х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х0,8 мм 15кп ГОСТ 32931-2015 | 15КП · 15х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15КП | 15х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х0,8 мм ст. 35 ГОСТ 32931-2015 | Ст35 · 15х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст35 | 15х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 100 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х0,8 мм Ст3кп (ВСт3кп) ГОСТ 32931-2015 | Ст3КП · 15х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3КП | 15х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х0,9 мм 08кп ГОСТ 32931-2015 | 08КП · 15х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | 08КП | 15х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1 мм 10пс ГОСТ 32931-2015 | 10ПС · 15х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | 10ПС | 15х1 | ГОСТ 32931-2015 | 80 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1 мм 30ХГСА ГОСТ 13663-86 бесшовная | 30ХГСА · 15х1 мм · ГОСТ 13663-86 | 30ХГСА | 15х1 | ГОСТ 13663-86 | 125 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1 мм ст. 35 ГОСТ 13663-86 бесшовная | Ст35 · 15х1 мм · ГОСТ 13663-86 | Ст35 | 15х1 | ГОСТ 13663-86 | 100 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1 мм Ст3пс (ВСт3пс) ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС · 15х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3ПС | 15х1 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ГОСТ 13663-86 бесшовная | 09Г2С · 15х1,2 мм · ГОСТ 13663-86 | 09Г2С | 15х1,2 | ГОСТ 13663-86 | 68 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,2 мм 15пс ГОСТ 32931-2015 | 15ПС · 15х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15ПС | 15х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,2 мм ст. 15 (15А) ГОСТ 32931-2015 | Ст15 · 15х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст15 | 15х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,4 мм 20кп ГОСТ 32931-2015 | 20КП · 15х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | 20КП | 15х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 100 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,4 мм 30ХГСА ГОСТ 32931-2015 | 30ХГСА · 15х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | 30ХГСА | 15х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 125 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,4 мм Ст3кп (ВСт3кп) ГОСТ 32931-2015 | Ст3КП · 15х1,4 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3КП | 15х1,4 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,5 мм 15пс ГОСТ 32931-2015 | 15ПС · 15х1,5 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15ПС | 15х1,5 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,5 мм ст. 20 (20А; 20В) ГОСТ 13663-86 бесшовная | Ст20 · 15х1,5 мм · ГОСТ 13663-86 | Ст20 | 15х1,5 | ГОСТ 13663-86 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 15х1,5 мм ст. 20 (20А; 20В) ГОСТ 32931-2015 | Ст20 · 15х1,5 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст20 | 15х1,5 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,8 мм 08пс ГОСТ 32931-2015 | 08ПС · 20х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 08ПС | 20х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,8 мм 10пс ГОСТ 32931-2015 | 10ПС · 20х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 10ПС | 20х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 80 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,8 мм 15кп ГОСТ 32931-2015 | 15КП · 20х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15КП | 20х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,8 мм 15пс ГОСТ 32931-2015 | 15ПС · 20х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15ПС | 20х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,8 мм Ст3сп (ВСт3сп) ГОСТ 32931-2015 | Ст3СП · 20х0,8 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст3СП | 20х0,8 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,9 мм 08пс ГОСТ 32931-2015 | 08ПС · 20х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | 08ПС | 20х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 120 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,9 мм 20кп ГОСТ 32931-2015 | 20КП · 20х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | 20КП | 20х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 100 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,9 мм ст. 15 (15А) ГОСТ 32931-2015 | Ст15 · 20х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст15 | 20х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х0,9 мм Ст4сп (ВСт4сп) ГОСТ 32931-2015 | Ст4СП · 20х0,9 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст4СП | 20х0,9 | ГОСТ 32931-2015 | 90 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1 мм 09Г2С (09Г2СА) ГОСТ 32931-2015 | 09Г2С · 20х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | 09Г2С | 20х1 | ГОСТ 32931-2015 | 68 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1 мм 15кп ГОСТ 32931-2015 | 15КП · 20х1 мм · ГОСТ 32931-2015 | 15КП | 20х1 | ГОСТ 32931-2015 | 70 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1,2 мм 10Г2 (10Г2А) ГОСТ 13663-86 бесшовная | 10Г2 · 20х1,2 мм · ГОСТ 13663-86 | 10Г2 | 20х1,2 | ГОСТ 13663-86 | 75 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1,2 мм 10Г2 (10Г2А) ГОСТ 32931-2015 | 10Г2 · 20х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | 10Г2 | 20х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 75 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1,2 мм 10пс ГОСТ 13663-86 бесшовная | 10ПС · 20х1,2 мм · ГОСТ 13663-86 | 10ПС | 20х1,2 | ГОСТ 13663-86 | 80 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1,2 мм ст. 10 ГОСТ 32931-2015 | Ст10 · 20х1,2 мм · ГОСТ 32931-2015 | Ст10 | 20х1,2 | ГОСТ 32931-2015 | 85 000 ₽/т | |
| Труба стальная квадратная 20х1,2 мм ст. 45 ГОСТ 13663-86 бесшовная | Ст45 · 20х1,2 мм · ГОСТ 13663-86 | Ст45 | 20х1,2 | ГОСТ 13663-86 | 90 000 ₽/т |
Труба стальная квадратная: марки и цены
Труба стальная квадратная в Хабаровске — 1440 позиций в каталоге ГК Нордвест, 23 марки. Чаще всего заказывают 09Г2С, Ст10, 10ПС, 30ХГСА, Ст20, Ст35. Цены от 68 000 ₽. Работаем в Хабаровске и по всему Дальнему Востоку: поставка из наличия и под заказ, подбор аналогов по ГОСТ.
| Марка | Позиций | Цена от |
|---|---|---|
| Труба стальная квадратная 09Г2С | 102 | 68 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст10 | 82 | 85 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 10ПС | 79 | 80 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 30ХГСА | 70 | 125 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст20 | 70 | 85 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст35 | 70 | 100 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст4ПС | 67 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст45 | 63 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 08КП | 61 | 120 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст15 | 61 | 85 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст4КП | 61 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст4СП | 61 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 10Г2 | 60 | 75 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст3КП | 59 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст3СП | 59 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная Ст3ПС | 58 | 90 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 15КП | 54 | 70 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 15ПС | 54 | 70 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 20КП | 54 | 100 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 8 | 53 | 120 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 20ПС | 49 | 100 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 10КП | 48 | 80 000 ₽ |
| Труба стальная квадратная 08ПС | 45 | 120 000 ₽ |