Трубы в Хабаровске

67426 позиций · цены от 688 ₽

НаименованиеМаркаРазмер, ммГОСТ / ТУЦена
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 34.25 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193400х2,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3400х2,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐201986 450 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 34.30 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193400х3 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3400х3ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019103 731 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 34.35 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193400х3,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3400х3,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019121 016 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 35.25 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193500х2,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3500х2,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐201988 994 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 35.30 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193500х3 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3500х3ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019106 785 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 35.35 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193500х3,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3500х3,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019124 572 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 36.25 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193600х2,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3600х2,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐201991 536 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 36.30 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193600х3 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3600х3ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019109 835 ₽/м
Труба гофрированная водопропускная ЛМГ (МГК) 36.35 Цинк ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐20193600х3,5 мм · ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019—3600х3,5ГОСТ 32871‐2014,ГОСТ Р 58654‐2019128 133 ₽/м
Труба газлифтная 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-3Р-1128-2007 бесшовная горячедеформированная09Г2С · ТУ 14-3Р-1128-200709Г2С—ТУ 14-3Р-1128-2007105 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х2,8 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х2,8 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х2,8ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х3,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х6 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х6ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х3 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х6,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х6,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х4,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х4,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х5,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х5,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х5,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х6 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х6ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 5 0х3 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 5 0х3,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 5 0х5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 5 0х6 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х6ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х2,8 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х2,8 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х2,8ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х3 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х5,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х5,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х5,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х6,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6,5 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х6,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 6 0х7 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х7 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х7ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 7 0х2,8 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х2,8 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х2,8ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 7 0х3 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 7 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-200009Г2С0х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтепроводная 14ХГС ТУ 14-3-433-75 бесшовная горячедеформированная14ХГС · ТУ 14-3-433-7514ХГС—ТУ 14-3-433-7586 000 ₽/т
Труба стальная 1 2 0х2,8 мм 15Х ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированная15Х · 0х2,8 мм · ГОСТ 8733-8715Х0х2,8ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х2,8 мм ст. 45 ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированнаяСт45 · 0х2,8 мм · ГОСТ 8733-87Ст450х2,8ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3 мм 30ХГСА ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированная30ХГСА · 0х3 мм · ГОСТ 8733-8730ХГСА0х3ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3 мм ст. 45 ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированнаяСт45 · 0х3 мм · ГОСТ 8733-87Ст450х3ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,2 мм 15ХМ ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированная15ХМ · 0х3,2 мм · ГОСТ 8733-8715ХМ0х3,2ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,2 мм 20Х ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированная20Х · 0х3,2 мм · ГОСТ 8733-8720Х0х3,2ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,2 мм ст. 10 ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированнаяСт10 · 0х3,2 мм · ГОСТ 8733-87Ст100х3,2ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,2 мм ст. 45 ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированнаяСт45 · 0х3,2 мм · ГОСТ 8733-87Ст450х3,2ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,5 мм 20Х ГОСТ 8733-87 бесшовная теплодеформированная20Х · 0х3,5 мм · ГОСТ 8733-8720Х0х3,5ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х3,5 мм 40Х (40ХА) ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированная40Х · 0х3,5 мм · ГОСТ 8733-8740Х0х3,5ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х4 мм 10Г2 (10Г2А) ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированная10Г2 · 0х4 мм · ГОСТ 8733-8710Г20х4ГОСТ 8733-87по запросу
Труба стальная 1 2 0х4 мм 15ХМ ГОСТ 8733-87 бесшовная холоднодеформированная15ХМ · 0х4 мм · ГОСТ 8733-8715ХМ0х4ГОСТ 8733-87по запросу